Welcome to our website!
news_banner

Ճկուն երկաթի կցամասեր

Կարճ նկարագրություն:

Ճկուն երկաթյա խողովակները արտադրվում են ISO2531/EN545/EN598/NBR7675 միջազգային ստանդարտի համաձայն:Ճկուն թուջը երկաթի, ածխածնի և սիլիցիումի մի տեսակ համաձուլվածք է:Արտադրության գործընթացում մենք խստորեն իրականացնում ենք թեստեր առցանց, և փորձարկման տարրերը ներառում են՝ հիդրավլիկ ճնշում, ցեմենտի երեսպատման հաստություն, ցինկի ցողման հաստություն, բիտումի ծածկույթի հաստություն, չափման փորձարկում, տպավորիչ փորձարկում և այլն:Հատկապես, մենք ունենք ամենաառաջադեմ ռենտգեն դետեկտորը, որը ճշգրտորեն ստուգում է յուրաքանչյուր խողովակի պատի հաստությունը, որպեսզի կարողանանք ապահովել խողովակների որակը ստանդարտին համապատասխան:

Ծածկույթ՝ էպոքսիդային խեժի ներկեր և փոշի, բիտումային ծածկույթ:

 


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

Ընդհանուր ակնարկ

Արագ Մանրամասներ

Ծագման վայրը՝ Չինաստան Ստանդարտ՝ ISO2531/EN545/EN598
Կիրառում: Ջուր, գազ և նավթատար
Գույնը` սև, կարմիր, բլիթ, հարմարեցված
Ծածկույթ՝ էպոքսիդային խեժի ներկեր և փոշի ծածկույթ, բիտումային ծածկույթ
Նշում: OEM կամ հաճախորդների պահանջներին համապատասխան
Նյութը՝ ճկուն երկաթ
Չափսը՝ DN80-ից մինչև 2000 DN

Փաթեթավորում և առաքում.

Փաթեթավորման մանրամասները. Փայտե պատյան, ծղոտե ներքնակ

Նավահանգիստ: Xingang, Tianjin, Qingdao, Չինաստան

Նկարչություն:

90° Կրկնակի եզրային թեքություններ

5104
DN T 90° թեք
L պատարագ
PN10 PN16 PN25
80 7 165 9.6 9.6 9.6
100 7.2 180 թ 11.9 11.9 12.9
150 7.8 220 20 20 22
200 թ 8.4 260 թ 31 30.5 34.5
250 9 350 թ 50 49.5 57
300 9.6 400 70 70 81
350 թ 10.2 450 թ 90 96 113
400 10.8 500 117 127 149
450 թ 11.4 550 թ 147 163 184
500 12 600 թ 184 211 235
600 թ 13.2 700 թ 272 325 353
700 թ 14.4 800 թ 399 թ 429 թ  
800 թ 15.6 900 թ 552 թ 590 թ  
900 թ 16.8 1000 768 թ 770 թ  
1000 18 1100 թ 937 թ 1020 թ  
1100 թ 19.2 1200 թ 1164 թ 1234 թ  
1200 թ 20.4 1300 թ 1490 թ 1619 թ  
1400 թ 22.8 1350 թ 2199 թ 2335 թ  
1500 թ 24 1400 թ 2273 թ 2449 թ  
1600 թ 25.2 1450 թ 2663 թ 2841 թ  
1800 թ 27.6 1500 թ 3348 թ 3572 թ  

90° Կրկնակի ֆլանգերով բադաձուկի թեքում

5105 թ
DN 90° Duckfoot թեքում
L c d պատարագ
PN10 PN16 PN25
80 165 110 180 թ 14.1 14.1 14.1
100 180 թ 125 200 թ 17.3 17.8 18.8
150 220 160 250 30 30 32
200 թ 260 թ 190 թ 300 46.5 46 50,85
250 350 թ 225 350 թ 75 75 82
300 400 255 400 106 105 116
350 թ 450 թ 290 թ 450 թ 139 145 162
400 500 320 թ 500 178 189 212
450 թ 550 թ 355 550 թ 245 261 283
500 600 թ 385 թ 600 թ 283 313 337 թ
600 թ 700 թ 450 թ 700 թ 428 481 թ 509 թ
700 թ 800 թ 515 թ 800 թ 700 թ 708 թ  
800 թ 900 թ 580 թ 900 թ 846 թ 974 թ  
900 թ 1000 645 թ 1000 11552 թ 1290 թ  
1000 1100 թ 710 թ 1100 թ 1698 թ 1698 թ  
1100 թ 1200 թ 776 թ 1200 թ 2080 թ 2150 թ  
1200 թ 1300 թ 840 թ 1300 թ 2599 թ 2709 թ  

45° Երկկողմանի թեքություններ

5106 թ
DN T L պատարագ
PN10 PN16 PN25
80 7 130 9.3 9.3 9.3
100 7.2 140 11.3 11.3 12.4
150 7.8 160 18.5 18.5 20.5
200 թ 8.4 180 թ 27.5 27 31
250 9 350 թ 55 54 62
300 9.6 400 76 77 88
350 թ 10.2 300 78 83 89
400 10.8 325 96 107 129
450 թ 11.4 350 թ 120 135 157
500 12 375 թ 145 175 198 թ
600 թ 13.2 425 212 266 294
700 թ 14.4 480 թ 296 326  
800 թ 15.6 530 թ 403 442  
900 թ 16.8 580 թ 519 թ 567 թ  
1000 18 630 թ 668 թ 751 թ  
1100 թ 19.2 695 թ 857 թ 927 թ  
1200 թ 20.4 750 թ 1050 թ 1178 թ  
1400 թ 22.8 775 թ 1412 թ 1524 թ  
1500 թ 24 810 թ 1677 թ 1853 թ  
1600 թ 25.2 845 թ 1915 թ 2119 թ  
1800 թ 27.6 910 թ 2465 թ 2717 թ  
2000 թ 30 980 թ 3149 թ 3455 թ  

22.5° Կրկնակի ֆլանգներով թեքություններ

5107
DN պատարագ e t
PN10 PN16 PN25
80 9.4 9.4 9.4 7 130
100 11.5 11.5 12.5 7.2 140
150 18.7 18.7 21 7.8 160
200 թ 27.9 28 32 8.4 180 թ
250 55.9 56 63 9 350 թ
300 78.8 78.8 89 9.6 400
350 թ 77.3 84 99.9 10.2 298
400 96.7 109 131 10.8 324
450 թ 122 138 166 11.4 349 թ
500 146 178 199.8 12.0 375 թ
600 թ 215.2 268 296.6 13.2 426 թ
700 թ 311 թ 334   14.4 478 թ
800 թ 423 453   15.6 529 թ
900 թ 543 թ 599.2   16.8 581 թ
1000 700 թ 769 թ   18.0 632 թ
1100 թ 877 թ 947 թ   19.2 683 թ
1200 թ 1088 թ 1198 թ   20.4 735 թ
1400 թ 1551 թ 1832 թ   22.8 835 թ
1500 թ 1838 թ 2014 թ   24.0 880 թ
1600 թ 2180 թ 2369 թ   25.2 845 թ
1800 թ 1640 թ 1864 թ   27.6 480 թ
2000 թ 2081 թ 2357 թ   30.0 520 թ

11.25° Կրկնակի եզրային թեքություններ

5108 թ
DN պատարագ e t
PN10 PN16 PN25
80 9.5 9.5 9.5 7 130
100 11.5 11.5 12.5 7.2 140
150 19.1 19.1 21 7.8 160
200 թ 29.9 29 32 8.4 180 թ
250 55.9 56 64 9 350 թ
300 79.3 79 90 9.6 400
350 թ 79 84 100.4 10.2 298
400 100 109 131 10.8 324
450 թ 123 139 166 11.4 349 թ
500 152 179 201 թ 12.0 375 թ
600 թ 222 269 299 13.2 426 թ
700 թ 313 336   14.4 478 թ
800 թ 426 թ 455   15.6 529 թ
900 թ 546 թ 584 թ   16.8 581 թ
1000 704 թ 773 թ   18.0 632 թ
1100 թ 882 թ 952 թ   19.2 683 թ
1200 թ 1094 թ 1204 թ   20.4 735 թ
1400 թ 1560 թ 1674 թ   22.8 835 թ
1500 թ 1849 թ 2025 թ   24.0 885 թ
1600 թ 2203 թ 2382 թ   25.2 940 թ
1800 թ 1258 թ 1566 թ   27.6 345
2000 թ 1694 թ 1970 թ   30 375 թ

Ամբողջ եզրով թիակներ

5109 թ
DN X dn T L t H պատարագ
PN10 PN16 PN25
80X80 7 330 թ 7 165 15.6 15.6 15.6
100X80 7.2 360 թ 7 175 18.4 18.4 19.5
100x100 7.2 360 թ 7.2 180 թ 19.4 19.4 21
150x80 7.8 440 թ 7 205 28.5 28.5 31
150x100 7.8 440 թ 7.2 210 29.5 29.5 32
150x150 7.8 440 թ 7.8 220 32.5 32.5 36
200X80 8.4 520 թ 7 235 42 41.5 46
200X100 8.4 520 թ 7.2 240 43 42 47.5
200x150 8.4 520 թ 7.8 250 46 45.5 51
200x200 8.4 520 թ 8.4 260 թ 49.5 49 56
250x80 9.0 700 թ 7 270 թ 49.7 49.3 56.7
250x100 9.0 700 թ 7.2 275 68 67 75
250x150 9.0 700 թ 7.8 300 73.5 71 81
250x200 9.0 700 թ 8.4 325 76 75 85
250x250 9.0 700 թ 9 350 թ 82 81 93
300x100 9.6 800 թ 7.2 300 94 93 105
300x150 9.6 800 թ 7.8 325 99 98.5 109
300x200 9.6 800 թ 8.4 350 թ 102 101 114
300x250 9.6 800 թ 9 375 թ 109 108 121
300x300 9.6 800 թ 9.6 400 116 115 131
350x100 10.2 850 թ 7.2 325 116 122 139
350x150 10.2 850 թ 7.8 325 120 126 143
350x200 10.2 850 թ 8.4 325 121 128 146
350x250 10.2 850 թ 9 325 128 134 154
350x300 10.2 850 թ 9.6 425 140 145 166
350x350 10.2 850 թ 10.2 425 142 151 176
400x100 10.8 900 թ 7.2 350 թ 143 154 177
400x150 10.8 900 թ 7.8 350 թ 144 158 181
400x200 10.8 900 թ 8.4 350 թ 148 159 184
400x250 10.8 900 թ 9 350 թ 151 161 198 թ
400x300 10.8 900 թ 9.6 400 168 177 204
400X350 10.8 900 թ 10.2 450 թ 170 183 215
400X400 10.8 900 թ 10.8 450 թ 174 191 թ 225
450x100 11.4 950 թ 7.2 395 թ 177 193 215
450x150 11.4 950 թ 7.8 375 թ 182 199 թ 219
450x200 11.4 950 թ 8.4 375 թ 190 թ 207 220
450x250 11.4 950 թ 9.0 375 թ 199 թ 216 237
450x300 11.4 950 թ 9.6 475 թ 210 227 242
450x350 11.4 950 թ 10.2 475 թ 219 240 260 թ
450X400 11.4 950 թ 10.8 475 թ 231 254 263
450X450 11.4 950 թ 11.4 475 թ 243 269 272
500x100 12 1000 7.2 400 210 241 265
500x150 12 1000 7.8 400 214 243 269
500x200 12 1000 8.4 400 215 245 271
500x250 12 1000 9.0 400 218 258 280 թ
500X300 12 1000 9.6 500 237 264 287
500X350 12 1000 10.2 500 239 268 298
500X400 12 1000 10.8 500 242 276 311 թ
500X450 12 1000 11.4 500 249 298 327 թ
500X500 12 1000 12.0 500 252 310 թ 332
600x100 13.2 1100 թ 7.2 450 թ 268 340 թ 352 թ
600x150 13.2 1100 թ 7.8 450 թ 298 356 370 թ
600x200 13.2 1100 թ 8.4 450 թ 305 358 թ 388 թ
600x250 13.2 1100 թ 9.0 450 թ 307 թ 360 թ 392 թ
600x300 13.2 1100 թ 9.6 550 թ 312 թ 375 թ 404
600x350 13.2 1100 թ 10.2 550 թ 326 380 թ 413
600X400 13.2 1100 թ 10.8 550 թ 329 թ 387 թ 427 թ
600X450 13.2 1100 թ 11.4 550 թ 338 417 թ 448
600X500 13.2 1100 թ 12.0 550 թ 349 թ 420 թ 464
600x600 13.2 1100 թ 13.2 550 թ 355 434 թ 477 թ
700x100 14.4 540 թ 7.2 510 թ 253 295  
700x150 14.4 595 թ 7.8 515 թ 255 296  
700x200 14.4 650 թ 8.4 525 թ 266 298  
700x300 14.4 760 թ 9.6 540 թ 319 թ 342  
700X400 14.4 870 թ 10.8 555 թ 343 379 թ  
700x500 14.4 980 թ 12.0 670 թ 442 481 թ  
700x600 14.4 1200 թ 13.2 685 թ 476 թ 523 թ  
700x700 14.4 1200 թ 14.4 600 թ 477 թ 543 թ  
800x100 15.6 580 թ 7.2 570 թ 345 383 թ  
800x150 15.6 585 թ 7.8 575 թ 349 թ 387 թ  
800x200 15.6 690 թ 8.4 585 թ 352 թ 390 թ  
800x300 15.6 800 թ 9.6 600 թ 423 443  
800X400 15.6 910 թ 10.8 615 թ 441 թ 484 թ  
800X500 15.6 1020 թ 12.0 630 թ 561 թ 599 թ  
800x600 15.6 1350 թ 13.2 645 թ 613 թ 678 թ  
800X700 15.6 1350 թ 14.4 660 թ 663 թ 711 թ  
800X800 15.6 1350 թ 15.6 675 թ 667 թ 715 թ  
900x100 16.8 620 թ 7.2 630 թ 428 476 թ  
900x150 16.8 675 թ 7.8 635 թ 432 թ 480 թ  
900x200 16.8 730 թ 8.4 645 թ 436 484 թ  
900x300 16.8 840 թ 9.6 660 թ 523 թ 569 թ  
900X400 16.8 950 թ 10.8 675 թ 541 թ 594 թ  
900X500 16.8 1060 թ 12.0 690 թ 726 թ 784 թ  
900X600 16.8 1500 թ 13.2 705 թ 787 թ 860 թ  
900X700 16.8 1500 թ 14.4 720 թ 843 թ 901 թ  
900X800 16.8 1560 թ 15.6 735 թ 853 թ 913 թ  
900X900 16.8 1500 թ 16.8 750 թ 860 թ 924 թ  
1000x100 18 660 թ 7.2 690 թ 524 թ 572 թ  
1000x150 18 715 թ 7.8 695 թ 534 թ 582 թ  
1000x200 18 770 թ 8.4 705 թ 546 թ 629 թ  
1000x300 18 880 թ 9.6 720 թ 651 թ 739 թ  
1000X400 18 990 թ 10.8 735 թ 668 թ 755 թ  
1000x500 18 1100 թ 12.0 750 թ 955 թ 1007 թ  
1000x600 18 1650 թ 13.2 765 թ 1007 թ 1116 թ  
1000x700 18 1650 թ 14.4 780 թ 1067 թ 1152 թ  
1000X800 18 1650 թ 15.6 795 թ 1085 թ 1168 թ  
1000x900 18 1650 թ 16.8 810 թ 1095 թ 1219 թ  
1000x1000 18 1650 թ 18.0 825 թ 1105 թ 1229 թ  
1100x400 19.2 1030 թ 10.8 7945 թ 839 թ 913 թ  
1100x600 19.2 1250 թ 13.2 825 թ 990 թ 1083 թ  
1100x800 19.2 1470 թ 15.6 855 թ 1160 թ 1245 թ  
1100x1000 19.2 1690 թ 18.0 885 թ 1345 թ 1450 թ  
1100x1100 19.2 1800 թ 19.2 900 թ 1450 թ 1555 թ  
1200x100 20.4 660 թ 7.0 810 թ 996 թ 1082 թ  
1200x150 20.4 715 թ 7.8 815 թ 998 թ 1084 թ  
1200x200 20.4 775 թ 8.4 825 թ 1000 1086 թ  
1200x300 20.4 890 թ 9.6 840 թ 1004 թ 1122 թ  
1200x400 20.4 1010 թ 10.8 855 թ 1008 թ 1160 թ  
1200x500 20.4 1125 թ 12.0 870 թ 1089 թ 1255 թ  
1200x600 20.4 1240 թ 13.2 885 թ 1101 թ 1256 թ  
1200x700 20.4 1355 թ 14.4 900 թ 1279 թ 1432 թ  
1200x800 20.4 1470 թ 15.6 915 թ 1291 թ 1439 թ  
1200x900 20.4 1585 թ 16.8 930 թ 1427 թ 1662 թ  
1200x1000 20.4 1700 թ 18.0 945 թ 1494 թ 1664 թ  
1200x1200 20.4 1935 թ 20.4 975 թ 1806 թ 1970 թ  
1400x100 22.8 970 թ 7.2 905 թ 1227 թ 1363 թ  
1400x200 22.8 1085 թ 8.4 920 թ 1231 թ 1367 թ  
1400x400 22.8 1315 թ 10.8 950 թ 1514 թ 1656 թ  
1400x600 22.8 1550 թ 13.2 980 թ 1655 թ 1818 թ  
1400x800 22.8 1780 թ 15.6 1010 թ 1886 թ 2041 թ  
1400x1000 22.8 2015 թ 18.0 1040 թ 2131 թ 2309 թ  
1400x1200 22.8 2245 թ 20.4 1070 թ 2567 թ 2767 թ  
1400x1400 22.8 2480 թ 22.8 1100 թ 2781 թ 2985 թ  
1600x100 25.2 1020 թ 7.2 1015 թ 1874 թ 2078 թ  
1600x200 25.2 1135 թ 8.4 1030 թ 1880 թ 2084 թ  
1600x400 25.2 1370 թ 10.8 1060 թ 2000 թ 2210 թ  
1600x600 25.2 1600 թ 13.2 1090 թ 2167 թ 2398 թ  
1600x800 25.2 1835 թ 15.6 1120 թ 2452 թ 2675 թ  
1600x1000 25.2 2063 թ 18.0 1150 թ 2740 թ 2986 թ  
1600x1200 25.2 2300 թ 20.4 1180 թ 3058 թ 3327 թ  
1600x1400 25.2 2535 թ 22.8 1210 թ 3498 թ 3770 թ  
1600x1600 25.2 2765 թ 25.2 1240 թ 3886 թ 4192 թ  
1800x100 27.6 1075 թ 7.2 1125 թ 2346 թ 2598 թ  
1800x200 27.6 1190 թ 8.4 1140 թ 2350 թ 2602 թ  
1800x400 27.6 1420 թ 10.8 1170 թ 2574 թ 2835 թ  
1800x600 27.6 1655 թ 13.2 1200 թ 2694 թ 2972 թ  
1800x800 27.6 1885 թ 15.6 1230 թ 3023 թ 3299 թ  
1800x1000 27.6 2120 թ 18.0 1260 թ 3375 թ 3669 թ  
1800x1200 27.6 2355 թ 20.4 1290 թ 3740 թ 4056 թ  
1800x1400 27.6 2585 ​​թ 22.8 1320 թ 4254 թ 4574  
1800x1600 27.6 2820 թ 25.2 1350 թ 4691 թ 5147 թ  
1800x1800 27.6 3050 թ 27.6 1380 թ 5123 5501 թ  
2000x200 30 1235 թ 8.4 1250 թ 2840 թ 3146 թ  
2000X400 30 1470 թ 10.8 1280 թ 3002 թ 3314 թ  
2000X600 30 1705 թ 13.2 1310 թ 3309 թ 3642 թ  
2000X800 30 1935 թ 15.6 1340 թ 3844 թ 4169 թ  
2000X1000 30 2170 թ 18.0 1370 թ 4112 4459 թ  
2000X1200 30 2400 թ 20.4 1400 թ 4681 թ 5051  
2000X1400 30 2635 թ 22.8 1430 թ 4966 թ 5340 թ  
2000X1600 30 2865 թ 25.2 1460 թ 5625 6033 թ  
2000X1800 30 3100 թ 27.6 1490 թ 6005 թ 6547  
2000X2000 30 3330 թ 30 1520 թ 6648 7107  

Կրկնակի ֆլանգավոր կոններ

19-1
DN X dn T t L պատարագ
PN10 PN16 PN25
100X80 7.2 7 200 թ 9.3 9.3 9.3
150x80 7.8 7 400 16.4 16.4 17.4
150x100 7.8 7.2 300 15.3 15.3 16.8
200X100 8.4 7.2 600 թ 27.5 27.5 30
200x150 8.4 7.8 300 22 21.5 31.5
250x150 9.0 7.8 600 թ 39 39.0 43.5
250x200 9.0 8.4 300 30 29.5 35.5
300x150 9.6 7.8 650 թ 48.5 48.5 55
300x200 9.6 8.4 600 թ 52 51.5 59
300x250 9.6 9.0 300 40.5 39.5 49
350x200 10.2 8.4 650 թ 61.5 64.0 74
350x250 10.2 9.0 600 թ 65.5 67.5 79
350x300 10.2 9.6 300 49.5 52.2 66
400x200 10.8 8.4 700 թ 73.5 77.5 90.5
400x250 10.8 9.0 650 թ 77.0 81.5 96
400x300 10.8 9.6 600 թ 80.5 85.0 101
400X350 10.8 10.2 300 58 67 86
450x250 11.4 9.0 700 թ 89.5 97 112
450x300 11.4 9.6 650 թ 93.5 101 117
450x350 11.4 10.2 600 թ 95.6 106 126
450X400 11.4 10.8 300 70.5 83 105
500X300 12.0 9.6 700 թ 109 122 138
500X350 12.0 10.2 650 թ 111 127 145
500X400 12.0 10.8 600 թ 110 130 153
500X450 12.0 11.4 300 83 104 126
600x350 13.2 10.2 750 թ 147 174 193
600X400 13.2 10.8 700 թ 150 178 201 թ
600X450 13.2 11.4 650 թ 151 183 260 թ
600X500 13.2 12.0 600 թ 149 190 թ 216
700X400 14.4 10.8 800 թ 196 212  
700X450 14.4 11.4 750 թ 197 թ 217  
700x500 14.4 12.0 700 թ 200 թ 225  
700x600 14.4 13.2 600 թ 195 թ 236  
800X450 15.6 11.4 900 թ 263 286  
800X500 15.6 12.0 800 թ 256 284  
800x600 15.6 13.2 700 թ 260 թ 298  
800X700 15.6 14.4 600 թ 250 285  
900X500 16.8 12.0 1000 228 370 թ  
900X600 16.8 13.2 800 թ 318 թ 360 թ  
900X700 16.8 14.4 700 թ 321 թ 352 թ  
900X800 16.8 15.6 600 թ 308 352 թ  
1000x600 18 13.2 1000 422 490 թ  
1000x700 18 14.4 800 թ 396 թ 442  
1000X800 18 15.6 700 թ 399 թ 448  
1000x900 18 16.8 600 թ 373 թ 438 թ  
1100x700 19.2 14.4 1000 515 թ 562 թ  
1100x800 19.2 15.6 800 թ 483 թ 532 թ  
1100x900 19.2 16.8 700 թ 476 թ 530 թ  
1100x1000 19.2 18.0 600 թ 460 թ 543 թ  
1200x700 20.4 14.4 1345 թ 711 թ 777 թ  
1200x800 20.4 15.6 1160 թ 688 թ 758 թ  
1200x900 20.4 16.8 975 թ 652 թ 726 թ  
1200x1000 20.4 18.0 790 թ 586 թ 692 թ  
1200x1100 20.4 19.2 605 թ 566 թ 655 թ  
1400x800 22.8 15.6 1590 թ 1034 թ 1105 թ  
1400x900 22.8 16.8 1405 թ 998 թ 1074 թ  
1400x1000 22.8 18.0 1220 թ 961 թ 1052 թ  
1400x1100 22.8 19.2 1035 թ 914 թ 1005 թ  
1400x1200 22.8 20.4 850 թ 814 թ 947 թ  
1500x900 24.0 16.8 1620 թ 1211 թ 1317 թ  
1500x1000 24.0 18.0 1435 թ 1174 թ 1297 թ  
1500x1100 24.0 19.2 1250 թ 1127 թ 1250 թ  
1500x1200 24.0 20.4 1065 թ 1074 թ 1216 թ  
1500x1400 24.0 22.8 695 թ 914 թ 1052 թ  
1600x1000 25.2 1 8.0 1650 թ 1424 թ 1547 թ  
1600x1100 25.2 19.2 1465 թ 1377 թ 1502 թ  
1600x1200 25.2 20.4 1280 թ 1324 թ 1468 թ  
1600x1400 25.2 22.8 910 թ 1103 թ 1273 թ  
1600x1500 25.2 24 725 թ 1073 թ 1250 թ  
1800x1100 27.6 19.2 1895 թ 1910 թ 2057 թ  
1800x1200 27.6 20.4 1710 թ 1858 թ 2024 թ  
1800x1400 27.6 22.8 1340 թ 1701 թ 1870 թ  
1800x1500 27.6 24 1155 թ 1610 թ 1010 թ  
1800x1600 27.6 25.2 970 թ 1436 թ 1664 թ  
2000X1200 30 20.4 2140 թ 2512 թ 2705 ​​թ  
2000X1400 30 22.8 1770 թ 2358 թ 2553 թ  
2000x1500 30 24 1585 թ 2268 թ 2494 թ  
2000X1600 30 25.2 1400 թ 2176 թ 2404 թ  
2000X1800 30 27.6 1030 թ 1800 թ 2079 թ  

90° Երկար շառավղով երկկողմանի թեքություններ

5111 թ
DN L պատարագ
PN10 PN16 PN25
80 380 թ 14.5 14.5 14.5
100 400 18 18 19
125 425 23.5 23.5 24.1
150 450 թ 30.1 30.1 32.1
200 թ 500 45.9 45.4 49.6
250 550 թ 66.4 65.2 73.2
300 600 թ 89.5 90.8 101
350 թ 660 թ 115.8 121.6 138.4
400 700 թ 117 157.4 184
450 թ 750 թ 184 184 221
500 800 թ 222 252.6 275.8
600 թ 900 թ 326.2 377 թ 407.6
700 թ 1000 454.4 484.2  
800 թ 1100 թ 617.4 655 թ  
900 թ 1200 թ 798.6 846.4  
1000 1300 թ 1025 թ 1108 թ  
1100 թ 1400 թ 1315 թ 1385 թ  
1200 թ 1500 թ 1592.8 1721.6  

Նկարչություն:

daketial

  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Առնչվող ապրանքներ